| 排名 | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗尼·奥沙利文 | 🏴 英格兰 | 985,000 | ↑ 稳定 |
| 2 | 贾德·特鲁姆普 | 🏴 英格兰 | 876,500 | ↑ 1 |
| 3 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 754,200 | ↓ 1 |
| 4 | 马克·塞尔比 | 🏴 英格兰 | 712,800 | ↑ 2 |
| 5 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 698,400 | ↓ 1 |
| 6 | 约翰·希金斯 | 🏴 苏格兰 | 645,100 | ↑ 1 |
| 7 | 凯伦·威尔逊 | 🏴 英格兰 | 623,700 | ↓ 2 |
| 8 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 598,300 | ↑ 3 |
| 9 | 巴里·霍金斯 | 🏴 英格兰 | 542,600 | ↓ 1 |
| 10 | 肖恩·墨菲 | 🏴 英格兰 | 518,900 | ↑ 2 |
📍 谢菲尔德克鲁斯堡剧院 · 19局10胜制
📍 谢菲尔德克鲁斯堡剧院 · 35局18胜制
📍 莱斯特·小组赛+淘汰赛制
📍 中国武汉 · 排名赛·128人签表
📍 中国上海 · 邀请赛·24人阵容